| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTC App | 55% | 848 | 12,680 | 70,700 | 825 | 2 | 79 | 24 | |
Summary
| Language code | uk | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ua, ua_ua, uk_ua, uk_uk, ukr | |
| English name of the language | Ukrainian | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 24,080,585 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/many | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Plural formula |
n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/many | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Plural formula |
(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
|
20 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,916 | 16,858 | 95,471 | |||
| Approved | 2% | 49 | 1% | 78 | 1% | 479 |
| Waiting for review | 53% | 1,019 | 24% | 4,100 | 25% | 24,292 |
| Translated | 55% | 1,068 | 24% | 4,178 | 25% | 24,771 |
| Needs editing | 1% | 23 | 1% | 84 | 1% | 497 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 2 | 1% | 30 | 1% | 176 |
| Strings with suggestions | 4% | 79 | 2% | 466 | 2% | 2,775 |
| Untranslated strings | 43% | 825 | 74% | 12,596 | 73% | 70,203 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+48%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Translation changed |
|
|
Comment added |
Думаю, доведеться просто розглядати кожен випадок використання індивідуально, і вирішувати, чи потрібне додаткове пояснення в тексті 20 hours ago |
|
Marked for edit |
|
|
Comment added |
"Повідомити" не передає, що це має бути саме публічне проголошення 20 hours ago |
|
Suggestion accepted |
|
|
Suggestion accepted |
|
|
Suggestion accepted |
|
|
Suggestion added |
|
|
Comment added |
Мені особисто подобається слово "Подорожній", проте пара "чужинці — мандрівники" може бути саме тим, що викликає найменше плутанини. 20 hours ago |
|
Marked for edit |
|