| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTC App | 51% | 1,036 | 13,038 | 72,836 | 1,029 | 7 | 55 | 69 | |
Summary
| Language code | ru | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ru_r, ru_rr, ru_ru, rus | |
| English name of the language | Russian | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 193,610,712 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/many | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Plural formula |
n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/few/many | |
| Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Plural formula |
(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
|
8 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,156 | 18,380 | 104,621 | |||
| Approved | 50% | 1,078 | 27% | 5,025 | 28% | 29,837 |
| Waiting for review | 1% | 42 | 1% | 317 | 1% | 1,948 |
| Translated | 51% | 1,120 | 29% | 5,342 | 30% | 31,785 |
| Needs editing | 1% | 7 | 1% | 50 | 1% | 299 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 7 | 1% | 72 | 1% | 466 |
| Strings with suggestions | 2% | 55 | 3% | 671 | 3% | 3,924 |
| Untranslated strings | 47% | 1,029 | 70% | 12,988 | 69% | 72,537 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+51%
+57%
Contributors
+100%
|
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
|
Suggestion accepted |
|
|
Suggestion accepted |
|
|
Explanation updated |
|
|
Comment added |
Пока шрифтов не завезли для кириллицы (и я сомневаюсь, что разработчкиви выделят на это время и силы), то лучше показать числительное буквами. 6 days ago |
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Comment added |
@creewick по факут сейчас пополам. Это шаги туториала для ST. Я бы использовал "Выберите" 6 days ago |
|
Suggestion added |
|
|
Translation changed |
|