| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTC App | 0% | 1,916 | 16,858 | 95,471 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | bn | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | bd, ben, bn_bd | |
| English name of the language | Bengali | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 279,893,704 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
n > 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,916 | 16,858 | 95,471 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Translated | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 100% | 1,916 | 100% | 16,858 | 100% | 95,471 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
—
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Explanation updated |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
|
String added |
|